16oz ብጁ አርማ ማተሚያ ወረቀት የቀዘቀዘ የዩጎርት ዋንጫ አይስክሬም ወረቀት ዋንጫ
አጠቃላይ እይታ
ፈጣን ዝርዝሮች
- የኢንዱስትሪ አጠቃቀም
-
የምግብ እና መጠጥ ማሸጊያ
- ተጠቀም
-
ሌሎች የምግብ እና መጠጥ ማሸጊያዎች ፣ አይስ ክሬም
- የወረቀት ዓይነት
-
የታሸገ ወረቀት
- ማተሚያ አያያዝ
-
የአልትራቫዮሌት ሽፋን, ማህተም
- ዘይቤ:
-
ነጠላ ግድግዳ
- መነሻ ቦታ
-
ጂያንግሲ ፣ ቻይና
- የምርት ስም
-
ጃሁ ፓክ
- ሞዴል ቁጥር:
-
JH-ICPC-001
- ባህሪ:
-
የሚጣሉ ፣ የሚጣሉ ሥነ-ምህዳራዊ ተስማሚ የተከማቸ ባዮዲዲዲድ
- ብጁ ትዕዛዝ
-
ተቀበል
- ቁሳቁስ
-
ወረቀት
- ማተም
-
ማካካሻ ማተሚያ
- ቅርፅ
-
ዙር
- ማረጋገጫ:
-
አይኤስኦ9001
- የፒኢ ሽፋን
-
ነጠላ ፒኢ የተቀባ ድርብ ፒኢ የተቀባ PLA ሽፋን
- ኦሪጂናል
-
የኦሪጂናል ዕቃ አምራች አገልግሎት ተቀባይነት አግኝቷል
- የአርማ ንድፍ
-
ብጁ ተቀባይነት እንዲኖረው እና የኩባንያው ምርት ተቀባይነት እንዲያገኝ ተደርጓል
- ክዳኖች
-
የተጣጣሙ ክዳኖች
የአቅርቦት ችሎታ
- የአቅርቦት ችሎታ
- 3000000 ቁርጥራጭ / ቁርጥራጭ በወር ብጁ የታተመ አይስክሬም የወረቀት ኩባያ ከተሸፈነ ጋር
ማሸግ እና ማድረስ
- የማሸጊያ ዝርዝሮች
- በፖሊ ሻንጣ ውስጥ አንድ ክፍል ፣ ከዚያም መደበኛ የባህር ኃይል ያለው ካርቶን ወደ ውጭ በመላክ የታሸገ ፣ የመላኪያ ምልክቶች በካርቶን ላይ ይታተማሉ። የማሸጊያ መንገድ በደንበኛ መስፈርቶች መሠረት ሊከናወን ይችላል ፡፡
- ወደብ
- ሻንጋይ / ኒንግቦ / henንዘን
- የሥዕል ምሳሌ
-


- የመምራት ጊዜ :
-
ብዛት (ቁርጥራጭ) 1 - 300000 እ.ኤ.አ. > 300000 እስ. ጊዜ (ቀናት) 18 ለመደራደር
የምርት ማብራሪያ
| ዘይቤ | አይስክሬም ኩባያ | |||||
| መተግበሪያ: | የተለያዩ ሙቅ ወይም ቀዝቃዛ መጠጦችን ለማሸግ የሚያገለግል እና ጥሩ ሙቀት / ቀዝቃዛ ተከላካይ አለው | |||||
| የሚገኝ ቁሳቁስ | ጥሬ ወረቀት ፣ የፀሐይ ሰሌዳ ወይም ክራፍት ኩባያ ሰሌዳ ከፒኢ ወይም ከኤ.ኤል.ኤ. ሽፋን ጋር ፡፡ | |||||
| MOQ | እያንዳንዱ መጠን እያንዳንዱ መጠን 10000 ኮምፒዩተሮችን (ያልታተመ) 25000 ኮምፒዩተሮችን (ብጁ አርማ)። | |||||
| ቀለም ማተም | CYMK ፣ Pantone ቀለም ፣ ወይም ማተሚያ የለም | |||||
| ማሸግ | 25psc / bag, 20bags / ctn; ወይም 1000pcs / bag, 10bags / ctn. | |||||
| የኦሪጂናል ዕቃዎች | የተለያዩ መጠኖች ፣ ቅርጾች እና ዲዛይን ይገኛል ፣ በደንበኞች ፍላጎት መሠረት ሊከናወን ይችላል። | |||||
| የንድፍ ፋይል | AI ፣ Photoshop ፣ CorelDraw ፣ ፒዲኤፍ ወዘተ | |||||
| የመምራት ጊዜ | የኪነ-ጥበብ እና የክፍያ ማረጋገጫ ከተረጋገጠ በኋላ በመደበኛነት ከ10-15 የሥራ ቀናት ውስጥ | |||||
| የመላኪያ ዘዴ | በባህር ወይም እንደ ኤክስፕረስ በ ‹DHL ፣ TNT ፣ UPS ፣ FedEx ፣ Aramex ፣ ወዘተ) | |||||
| ሞዴል | ልኬቶች (ሴ.ሜ) | ጥቅል | ||||
| ከላይ | ታች | ከፍተኛ | ተኮዎች / ቦርሳ | ሻንጣዎች / ctn | ኮምፒዩተሮች / ctn | |
| 4 ኦዝ | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5 ኦዝ | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8 ኦዝ | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12 ኦዝ | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16 ኦዝ | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20 ኦዝ | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32 ኦዝ | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36 ኦዝ | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4 / 5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12 ኦዝ | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16 ኦዝ | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20 ኦዝ | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26 / 36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |



















